OD25 - OD2000mm خط اکستروژن لوله پلاستیکی برای لوله برق

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنام | خط اکستروژن لوله پلاستیکی | شرایط پرداخت | L/C، T/T |
---|---|---|---|
ضمانتنامه | 12 ماه | نوع محصول | لوله پلی اتیلن |
کاربرد | مجرای برق | مشخصات | OD25 - خطوط اکستروژن لوله موجدار OD2000mm |
برجسته کردن | خط اکستروژن لوله پلاستیکی OD2000 میلی متر,خط اکستروژن لوله پلی اتیلن مجرای الکتریکی,خط اکستروژن لوله پی وی سی کنترل PLC |
OD25 - OD2000mm لوله های پلاستیکی اکستروژن خط لوله الکتریکی
اطلاعات عمومی خط اکستروژن لوله پلاستیکی
دیواره این لوله از جنس پی وی سی نرم و مارپیچ پی وی سی سفت و سخت به عنوان تقویت شده است که دارای مقاومت اکستروژن، مقاومت در برابر خوردگی، مقاومت در برابر فشار منفی، ضد خمش، قابل مذاکره خوب است، بنابراین برای انتقال گاز، مایع و پودر مناسب است که به طور گسترده در صنعت کشاورزی استفاده می شود. ، ساخت و ساز و آبیاری و غیره
پارامترهای خط اکستروژن لوله پلاستیکی
نه | قطر داخلی (میلی متر) | قطر بیرونی (میلی متر) | تذکر دهید |
1 | 700 | ||
2 | 800 | ||
3 | 900 | ||
4 | 1000 | ||
5 | 1100 | ||
6 | 1200 |
- شرایط محیطی
محل | کارگاه |
منبع تغذیه | بدون منطقه خطرناک، بدون منطقه توقف برق |
درجه رطوبت | ≤85% |
درجه حرارت | 0-36 درجه سانتیگراد |
- وضعیت کار
قدرت | 380 ولت x 50 هرتز x 3 فاز(با توجه به نیاز مشتری) |
حداکثر قدرت | 735 کیلووات، مصرف انرژی تولید حدود 445 کیلووات است |
آب خنک کننده | بازیافت آب≤20℃، ≥0.3Mpa، ≤3T/h |
هوای فشرده | 0.3 متر مکعب در دقیقه، 0.5 مگاپاسکال |
- عملکرد فنی اصلی
اکسترودر | موتور | حداکثرخروجی | توجه داشته باشید |
SJ120/33 | 250 کیلووات | 850 کیلوگرم در ساعت | |
SJ120/33 | 250 کیلووات | 850 کیلوگرم در ساعت | |
SJ120/33 | 250 کیلووات | 850 کیلوگرم در ساعت |
1. ظرفیت خروجی با مواد و شرایط عملیاتی متفاوت است.
2. سرعت خط: با توجه به ضخامت، استاندارد لوله و شرایط عملیاتی.
3. جهت عملیات: از راست به چپ.
4. رنگ خط: رنگ استاندارد HUASU.
5. این حق باقی می ماند که مشخصات خط را بهبود بخشد، در صورت وجود هر گونه تغییر در آینده به مشتری اطلاع داده نخواهد شد.
- اطلاعات فنی دقیق
خیر | نام و مدل | تعداد | |
01
|
اکسترودر تک پیچ SJ-120/33 | 1 مجموعه | |
اکسترودر تک پیچ SJ-120/33 | 1 مجموعه | ||
اکسترودر تک پیچ SJ-120/33 | 1 مجموعه | ||
02 | دستگاه شکل دهی SBCJ-1200H | 1 مجموعه | |
03 | مخزن آب پاش SBSC-1200H با دستگاه حمل و نقل | 1 مجموعه | |
04 | دستگاه برش بدون تراشه سیاره ای SBQG-1200H | 1 مجموعه | |
05 | براکت تخلیه SBXL-1200H | 1 مجموعه | |
06 | سیستم کنترل PLC | 1 مجموعه | |
07
|
قالب های 39 جفت (بسط آنلاین دولایه) | بلوک قالب آستین آب سر قالب ID 700 میلی متری | 1 مجموعه |
بلوک قالب آستین آب سر قالب ID 800 میلی متری | 1 مجموعه | ||
بلوک قالب آستین آب سر قالب ID 900 میلی متری | 1 مجموعه | ||
بلوک قالب آستین آب سر قالب ID 1000 میلی متری | 1 مجموعه | ||
بلوک قالب آستین آب سر قالب ID 1100mm | 1 مجموعه | ||
بلوک قالب آستین آب سر قالب ID 1200 میلی متری | 1 مجموعه | ||
08 | قطعات یدکی | 1 مجموعه |
عکس های موجدار لوله ای دوجداره